📐 Tòa A – ARDEN
Chủ đề: Vườn cây xanh
Số căn: 910 căn
Căn/sàn: 27
Tháng máy: 12 thang + 1 thang hàng + 3 thang bộ
| Tầng | Chiều cao tầng |
|---|---|
| Tầng B1 (hầm để xe máy, xe đạp) | 4 m |
| Tầng 1 (Tầng thương mại, tiện ích) | 6 m |
| Tầng 2 (Tầng để xe ô tô) | 3,5 m |
| Tầng 3 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 4 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 5 (Tầng để xe ô tô) | 5,5 m |
| Tầng 6 (Tầng tiện ích, shop thương mại) | 5,5 m |
| Tầng 7 | 3,3 m |
| Tầng 8 | 3,3 m |
| Tầng 9 | 3,3 m |
| Tầng 10 | 3,3 m |
| Tầng 11 | 3,3 m |
| Tầng 12 | 3,3 m |
| Tầng 13 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 14 | 3,3 m |
| Tầng 15 | 3,3 m |
| Tầng 16 | 3,3 m |
| Tầng 17 | 3,3 m |
| Tầng 18 | 3,3 m |
| Tầng 19 | 3,3 m |
| Tầng 20 | 3,3 m |
| Tầng 21 | 3,3 m |
| Tầng 22 | 3,3 m |
| Tầng 23 | 3,3 m |
| Tầng 24 | 3,3 m |
| Tầng 25 | 3,3 m |
| Tầng 26 | 3,3 m |
| Tầng 27 | 3,3 m |
| Tầng 28 | 3,3 m |
| Tầng 29 | 3,3 m |
| Tầng 30 | 3,3 m |
| Tầng 31 | 3,3 m |
| Tầng 32 | 3,3 m |
| Tầng 33 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 34 | 3,3 m |
| Tầng 35 | 3,3 m |
| Tầng 36 | 3,3 m |
| Tầng 37 | 3,3 m |
| Tầng 38 | 3,3 m |
| Tầng 39 | 3,3 m |
| Tầng 40 | 3,6 m |
| Rooftop/Mái | 9 m |
📐 Tòa B – BRIGHTON
Chủ đề: Vũ điệu ánh sáng
Số căn: 980 căn
Căn/sàn: 29
Tháng máy: 12 thang + 1 thang hàng + 3 thang bộ
| Tầng | Chiều cao tầng |
|---|---|
| Tầng B1 (hầm để xe máy, xe đạp) | 4 m |
| Tầng 1 (Tầng thương mại, tiện ích) | 6 m |
| Tầng 2 (Tầng để xe ô tô) | 3,5 m |
| Tầng 3 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 4 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 5 (Tầng để xe ô tô) | 5,5 m |
| Tầng 6 (Tầng tiện ích, shop thương mại) | 5,5 m |
| Tầng 7 | 3,3 m |
| Tầng 8 | 3,3 m |
| Tầng 9 | 3,3 m |
| Tầng 10 | 3,3 m |
| Tầng 11 | 3,3 m |
| Tầng 12 | 3,3 m |
| Tầng 13 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 14 | 3,3 m |
| Tầng 15 | 3,3 m |
| Tầng 16 | 3,3 m |
| Tầng 17 | 3,3 m |
| Tầng 18 | 3,3 m |
| Tầng 19 | 3,3 m |
| Tầng 20 | 3,3 m |
| Tầng 21 | 3,3 m |
| Tầng 22 | 3,3 m |
| Tầng 23 | 3,3 m |
| Tầng 24 | 3,3 m |
| Tầng 25 | 3,3 m |
| Tầng 26 | 3,3 m |
| Tầng 27 | 3,3 m |
| Tầng 28 | 3,3 m |
| Tầng 29 | 3,3 m |
| Tầng 30 | 3,3 m |
| Tầng 31 | 3,3 m |
| Tầng 32 | 3,3 m |
| Tầng 33 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 34 | 3,3 m |
| Tầng 35 | 3,3 m |
| Tầng 36 | 3,3 m |
| Tầng 37 | 3,3 m |
| Tầng 38 | 3,3 m |
| Tầng 39 | 3,3 m |
| Tầng 40 | 3,6 m |
| Rooftop/Mái | 9 m |
📐 Tòa C – CLAREMONT
Chủ đề: Vũ điệu của nước
Số căn: 715 căn
Căn/sàn: 22
Tháng máy: 12 thang + 1 thang hàng + 3 thang bộ
| Tầng | Chiều cao tầng |
|---|---|
| Tầng B1 (hầm để xe máy, xe đạp) | 4 m |
| Tầng 1 (Tầng thương mại, tiện ích) | 6 m |
| Tầng 2 (Tầng để xe ô tô) | 3,5 m |
| Tầng 3 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 4 (Tầng để xe ô tô) | 3 m |
| Tầng 5 (Tầng để xe ô tô) | 5,5 m |
| Tầng 6 (Tầng tiện ích, shop thương mại) | 5,5 m |
| Tầng 7 | 3,3 m |
| Tầng 8 | 3,3 m |
| Tầng 9 | 3,3 m |
| Tầng 10 | 3,3 m |
| Tầng 11 | 3,3 m |
| Tầng 12 | 3,3 m |
| Tầng 13 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 14 | 3,3 m |
| Tầng 15 | 3,3 m |
| Tầng 16 | 3,3 m |
| Tầng 17 | 3,3 m |
| Tầng 18 | 3,3 m |
| Tầng 19 | 3,3 m |
| Tầng 20 | 3,3 m |
| Tầng 21 | 3,3 m |
| Tầng 22 | 3,3 m |
| Tầng 23 | 3,3 m |
| Tầng 24 | 3,3 m |
| Tầng 25 | 3,3 m |
| Tầng 26 | 3,3 m |
| Tầng 27 | 3,3 m |
| Tầng 28 | 3,3 m |
| Tầng 29 | 3,3 m |
| Tầng 30 | 3,3 m |
| Tầng 31 | 3,3 m |
| Tầng 32 | 3,3 m |
| Tầng 33 (DUPLEX/LOFT) | 6 m |
| Tầng 34 | 3,3 m |
| Tầng 35 | 3,3 m |
| Tầng 36 | 3,3 m |
| Tầng 37 | 3,3 m |
| Tầng 38 | 3,3 m |
| Tầng 39 (Penthouse Duplex T1) | 3,3 m |
| Tầng 40 (Penthouse Duplex T2) | 3,6 m |
| Rooftop/Mái | 9 m |
📌 Lưu ý
Các thông số kỹ thuật về chiều cao tầng trong bài được sử dụng nhằm cung cấp thông tin tham khảo và cần được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và tài liệu chính thức do Chủ đầu tư công bố. Trong quá trình triển khai, một số thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh theo hồ sơ được phê duyệt và thực tế thi công.
Để lại một bình luận